Aquí puede consultar las competiciones previstas para los siguientes meses, en la categoría seleccionada.
Ninguna.
Detalle de la competición
| DE LUNES A JUEVES Y DOMINGOS | PRECIO | 
|---|---|
| -SOCIOS DE CLUB (LOCAL) | 10€ | 
| -SOCIOS DE CLUBES NORCUP CON CORRESPONDENCIA | 15€ | 
| -SOCIOS DE CLUBES NORCUP SIN CORRESPONDENCIA | 25€ | 
| -OTROS | 35€ | 
| PRUEBA MASTERS SÁBADOS | PRECIO | 
| -SOCIOS DE CLUB (LOCAL) | 18€ | 
| -SOCIOS DE CLUBES NORCUP | 35€ | 
| -OTROS | 45€ | 

| Inscripción: | 13/08/2017 | 
|---|---|
| Carácter: | Abierto | 
| Tipo: | Individual | 
| Inscribirse: | On-Line | 
| Modalidad: | Medal Play Hándicap | 
| Máx. inscritos: | |
| Límite Hp-Sr.: | |
| Límite Hp-Sra.: | |
| Precio Adultos: | Entre 10 y 35€ | 
| Precio Juniors: | 
PROTECCIÓN DE DATOS (26.29 Kb.)
REGLAS LOCALES PERMANENTES (39.41 Kb.)