A continuación le mostramos los distintos horarios y las la tabla de tarifas de nuestros servicios.
Entrada en vigor:8 de Noviembre 2025-2025ko Azaroaren 8etik indarrean
| CUOTAS MENSUALES | SOCIO | CESIONARIO |
|---|---|---|
| Individual | 122,56 € | 153,20 € |
| Matrimonio | 191,58 € | 239,48 € |
| Hijo/a entre 7 y 13 años | 7,03 € | 8,79 € |
| Hijo/a entre 14 y 18 años | 12,68 € | 15,85 € |
| Hijo/a entre 19 y 27 años | 19,72 € | 24,65 € |
| Hijo/a entre 28 y 31 años | 36,63 € | 45,80 € |
| Hijo/a entre 32 y 34 años | 73,25 € | 91,56 € |
| CUARTO DE PALOS Y TAQUILLAS | |
|---|---|
| Taquilla | 97,18 €/año |
| Bolsa adulto | 79,21 €/año |
| Bolsa infantil | 42,65 €/año |
| Bolsa y carro adulto | 121,87 €/año |
| Bolsa y carro infantil | 109,68 €/año |
| Bolsa y carro eléctrico | 243,73 €/año |
| Bolsa y carro eléctrico 2º miembro unidad familiar | 191,51 €/año |
| PISCINA / GIMNASIO | |
| Entrada | 10,00 € |
| Bono 10 entradas | 60,00 € |
| Entrada día infantil (de 5 a 17 años) | 4,00 € |
| SOCIO | ACOMPAÑANTES | CAMPO 18 HOYOS (**) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Todos los dias | Lab. | F.sem | Lab. | F.sem | |
| Adultos | 8,50 € | 38,00 € | 57,00 € | 70,00 € | 100,00 € |
| 18 a 21 años | 4,00 € | - | - | - | - |
| Menores de 18 años | - | 15,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
| 9 Hoyos (lunes a jueves) | 6,50 € | - | - | - | - |
| CANCHA PRACTICAS Y PARES 3 (*) | SOCIO | ACOMPAÑANTES | NO SOCIOS | ||
| Adultos | - | 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 15,00 € |
| 18 a 21 años | - | - | - | - | - |
| Menores de 18 años | - | 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 15,00 € |
| Cesto de 30 bolas | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| ALQUILERES | SOCIO | ACOMPAÑANTES | NO SOCIOS | ||
| Carro manual | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
| Carro eléctrico | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 13,50 € | 13,50 € |
| Coche 18 hoyos | 25,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
| Taquilla | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
(*) Imprescindible licencia (**) Imprescindible licencia y handicap |