A continuación le mostramos los distintos horarios y las la tabla de tarifas de nuestros servicios.
Entrada en vigor: 1 de Diciembre 2023-2023ko Abenduaren 1etik indarrean
CUOTAS MENSUALES | SOCIO | CESIONARIO |
---|---|---|
Individual | 118,53 € | 148,16 € |
Matrimonio | 185,28 € | 231,6 € |
Hijo/a entre 7 y 13 años | 6,81 € | 8,51 € |
Hijo/a entre 14 y 18 años | 12,26 € | 15,33 € |
Hijo/a entre 19 y 27 años | 19,07 € | 23,84 € |
Hijo/a entre 28 y 31 años | 35,43 € | 44,29 € |
Hijo/a entre 32 y 34 años | 70,84 € | 88,55 € |
CUARTO DE PALOS Y TAQUILLAS | |
---|---|
Taquilla | 93,98 €/año |
Bolsa adulto | 76,61 €/año |
Bolsa infantil | 41,25 €/año |
Bolsa y carro adulto | 117,86 €/año |
Bolsa y carro infantil | 106,07 €/año |
Bolsa y carro eléctrico | 235,72 €/año |
Bolsa y carro eléctrico 2º miembro unidad familiar | 185,21 €/año |
PISCINA / GIMNASIO | |
Entrada | 10,00 € |
Bono 10 entradas | 60,00 € |
Entrada día infantil (de 5 a 17 años) | 4,00 € |
SOCIO | ACOMPAÑANTES | CAMPO 18 HOYOS (**) | |||
---|---|---|---|---|---|
Todos los dias | Lab. | F.sem | Lab. | F.sem | |
Adultos | 8,00 € | 38,00 € | 57,00 € | 70,00 € | 100,00 € |
18 a 21 años | 3,50 € | - | - | - | - |
Menores de 18 años | - | 15,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
9 Hoyos (lunes a jueves) | 6,00 € | - | - | - | - |
CANCHA PRACTICAS Y PARES 3 (*) | SOCIO | ACOMPAÑANTES | NO SOCIOS | ||
Adultos | - | 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 15,00 € |
18 a 21 años | - | - | - | - | - |
Menores de 18 años | - | 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 15,00 € |
Cesto de 30 bolas | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
ALQUILERES | SOCIO | ACOMPAÑANTES | NO SOCIOS | ||
Carro manual | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Carro eléctrico | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 13,50 € | 13,50 € |
Coche 18 hoyos | 25,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Taquilla | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
(*) Imprescindible licencia (**) Imprescindible licencia y handicap |