A continuación le mostramos los distintos horarios y las la tabla de tarifas de nuestros servicios.
Entrada en vigor:1 de Mayo 2022-2022ko Maiatzaren 1etik indarrean
CUOTAS MENSUALES | SOCIO | CESIONARIO |
---|---|---|
Individual | 110,98 € | 138,73 € |
Matrimonio | 173,48 € | 216,85 € |
Hijo/a entre 7 y 13 años | 6,37 € | 7,96 € |
Hijo/a entre 14 y 18 años | 11,48 € | 14,35 € |
Hijo/a entre 19 y 27 años | 17,86 € | 22,33 € |
Hijo/a entre 28 y 31 años | 33,17 € | 41,46 € |
Hijo/a entre 32 y 34 años | 66,33 € | 82,91 € |
CUARTO DE PALOS Y TAQUILLAS | |
---|---|
Taquilla | 88,00 €/año |
Bolsa adulto | 71,73 €/año |
Bolsa infantil | 36,62 €/año |
Bolsa y carro adulto | 110,36 €/año |
Bolsa y carro infantil | 99,32 €/año |
Bolsa y carro eléctrico | 220,71 €/año |
Bolsa y carro eléctrico 2º miembro unidad familiar | 173,42 €/año |
PISCINA / GIMNASIO | |
Entrada | 10,00 € |
Bono 10 entradas | 60,00 € |
Entrada día infantil (de 5 a 17 años) | 4,00 € |
SOCIO | ACOMPAÑANTES | CAMPO 18 HOYOS (**) | |||
---|---|---|---|---|---|
Todos los dias | Lab. | F.sem | Lab. | F.sem | |
Adultos | 8,00 € | 38,00 € | 57,00 € | 70,00 € | 100,00 € |
18 a 21 años | 3,50 € | - | - | - | - |
Menores de 18 años | - | 15,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
9 Hoyos (lunes a jueves) | 6,00 € | - | - | - | - |
CANCHA PRACTICAS Y PARES 3 (*) | SOCIO | ACOMPAÑANTES | NO SOCIOS | ||
Adultos | - | 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 15,00 € |
18 a 21 años | - | - | - | - | - |
Menores de 18 años | - | 3,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 15,00 € |
Cesto de 30 bolas | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
ALQUILERES | SOCIO | ACOMPAÑANTES | NO SOCIOS | ||
Carro manual | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Carro eléctrico | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 13,50 € | 13,50 € |
Coche 18 hoyos | 25,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Taquilla | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
(*) Imprescindible licencia (**) Imprescindible licencia y handicap |