Aquí puede consultar las competiciones previstas para los siguientes meses, en la categoría seleccionada.
Ninguna.
Detalle de la competición
![]()
| Inscripción: | 11/09/2017 - 14/09/2017 |
|---|---|
| Carácter: | Abierto |
| Tipo: | Individual |
| Inscribirse: | On-Line |
| Modalidad: | Stableford |
| Máx. inscritos: | 160 |
| Límite Hp-Sr.: | 24,3 |
| Límite Hp-Sra.: | 29,7 |
| Precio Adultos: | 17€ Soci@s-50€ Extern@s |
| Precio Juniors: | 8,50€ Soci@s-25€ Extern@s |
PROTECCIÓN DE DATOS (26.29 Kb.)
REGLAS LOCALES PERMANENTES (39.41 Kb.)
CARTEL CIRCUITO RENAULT GAURSA (2625.69 Kb.)
HORARIO DE SALIDA ALFABETICO (197.15 Kb.)
CLASIFICACIÓN HANDICAP (81.23 Kb.)